產(chǎn)品介紹/Product introduction
型號 | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | 為培養(yǎng)箱時:RT+5~80℃ / 為干燥箱時:80~220℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
恒溫波動度 | 為培養(yǎng)箱時:±0.5℃/ 為干燥箱時:±1℃ | |||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |||||
溫度均勻度 | ±3% (測試點為100℃) | |||||
輸入功率 | 650W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W |
內(nèi)膽尺寸(mm)W*D*H | 250×260×250 | 340×325×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×600 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 530×480×420 | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 800×750×800 |
載物托架(標配) | 2塊 | |||||
定時范圍 | 0~5999min | |||||
價格 | RMB3190(A) | RMB3990(A) | RMB4590(A) | RMB5390(A) | RMB6690(A) | RMB8790(A) |
售后電話:13621695486
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:3007520325
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號401室