產(chǎn)品介紹/Product introduction
型號 |
最高溫度 (℃) |
容積(L) |
爐膛尺寸 W×D×H(mm) |
外形尺寸 W×D×H(mm) |
電源 |
輸入功率 (KW) |
加熱原件 | |
可程式箱式 電阻爐 |
SX2-2.5-10NP | 1000 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 |
SX2-4-10NP | 1000 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 220V/50HZ | 4KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-8-10NP | 1000 | 30L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 8KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-12-10NP | 1000 | 16L | 300×500×200 | 700×930×845 | 380V/50HZ | 12KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-2.5-12NP | 1200 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 鎳鉻絲 | |
SX2-5-12NP | 1200 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 380V/50HZ | 5KW | 鎳鉻絲 | |
SX2-10-12NP | 1200 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 10KW | 鎳鉻絲 | |
SX2-2.5-10TP | 1000 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-4-10TP | 1000 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 220V/50HZ | 4KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-8-10TP | 1000 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 8KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-10-12TP | 1200 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 10KW | 鎳鉻絲 | |
備注 |
“N”表示:耐火磚爐膛 “T”表示:陶瓷纖維爐膛 “P”表示可程式電阻爐 控溫精度:±1℃ 溫度均勻度:5℃(垂直方向) |
|||||||
安全功能 | 過溫保護(hù)器,門開關(guān)控制器,箱體表面冷卻風(fēng)扇,電阻爐異常報(bào)警功能(① 加熱器故障,② 溫度傳感器故障,③ 內(nèi)存內(nèi)容異常,④ 超溫異常) |
售后電話:13621695486
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:3007520325
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號401室